<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三维预测 3DFN.com</title>
	<atom:link href="http://www.3dfn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dfn.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>不要在手机上安装股票软件</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/05/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/05/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[不少投资者在手机上安装股票软件，用iPad查看股市行情，阅读财经新闻。如此不断地、即时地获得股票信息对投资反而有害，因为个人投资者总是太冲动、太情绪化，不停地获取信息会导致投资者做出错误的决定。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/05/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/05/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大的股票走势受什么影响？</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/03/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf%e5%8f%97%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%bd%b1%e5%93%8d/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/03/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf%e5%8f%97%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%bd%b1%e5%93%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资理念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[加国股市明显受到能源股和金属股的走势影响，这两个板块在TSX指数中占有很大的比重。加拿大经济越来越依赖美国之外的欧洲和亚洲，石油和金属材料出口是经济的主要支柱，加拿大股市与工业金属和加元的走势同步。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/03/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf%e5%8f%97%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%bd%b1%e5%93%8d/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/03/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf%e5%8f%97%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%bd%b1%e5%93%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投资者调查告诉我们反向交易</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/03/%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%91%8a%e8%af%89%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8f%8d%e5%90%91%e4%ba%a4%e6%98%93/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/03/%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%91%8a%e8%af%89%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8f%8d%e5%90%91%e4%ba%a4%e6%98%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 03:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[美国个人投资者协会每周一次的市场情绪调查在统计方法上存在很大的局限性，但是在预测市场转折点，特别是股市的底部时很有效。这说明小股民的极端情绪是股市的反向指标。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/03/%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%91%8a%e8%af%89%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8f%8d%e5%90%91%e4%ba%a4%e6%98%93/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/03/%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%91%8a%e8%af%89%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8f%8d%e5%90%91%e4%ba%a4%e6%98%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华尔街的谎言：分散投资</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/02/%e5%8d%8e%e5%b0%94%e8%a1%97%e7%9a%84%e8%b0%8e%e8%a8%80%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b5%84/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/02/%e5%8d%8e%e5%b0%94%e8%a1%97%e7%9a%84%e8%b0%8e%e8%a8%80%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b5%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[“买入并长期持有”曾经是华尔街的最大谎言，其近年来鼓吹的“分散投资”也好不到哪里。在华尔街的宣传下，投资者购买花样繁多的投资产品，但根本不懂，也没有能力深入了解，如此盲目投资的效果肯定不佳。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/02/%e5%8d%8e%e5%b0%94%e8%a1%97%e7%9a%84%e8%b0%8e%e8%a8%80%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b5%84/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/02/%e5%8d%8e%e5%b0%94%e8%a1%97%e7%9a%84%e8%b0%8e%e8%a8%80%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b5%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优秀的投资教育网站</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/01/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%95%99%e8%82%b2%e7%bd%91%e7%ab%99/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/01/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%95%99%e8%82%b2%e7%bd%91%e7%ab%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票网址推荐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[本文推荐了几个美国和加拿大的个人理财和投资教育网站，内容涉及股票、基金、债券、储蓄、房产、保险、税务和退休等。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/01/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%95%99%e8%82%b2%e7%bd%91%e7%ab%99/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/01/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%95%99%e8%82%b2%e7%bd%91%e7%ab%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短线交易的成功概率</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/01/%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%9a%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e6%a6%82%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/01/%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%9a%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e6%a6%82%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[有多项研究调查显示，短线交易的成功率很低，当日交易的胜算概率更低。业余投资者作为一个整体，其投资回报率低于大盘指数。其中，投资回报率最低的是占总数20%的交易最频繁的账户。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/01/%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%9a%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e6%a6%82%e7%8e%87/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/01/%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%9a%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e6%a6%82%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找到一个好的交易系统，持之以恒，不要放弃</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/01/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8c%81%e4%b9%8b%e4%bb%a5%e6%81%92%e4%b8%8d%e8%a6%81%e6%94%be%e5%bc%83/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/01/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8c%81%e4%b9%8b%e4%bb%a5%e6%81%92%e4%b8%8d%e8%a6%81%e6%94%be%e5%bc%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[股票投资的成功关键的是找到胜算概率很高的交易系统和投资方法，然后持之以恒地运用它，保持耐心并遵守纪律，只有这样才能取得成功。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/01/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8c%81%e4%b9%8b%e4%bb%a5%e6%81%92%e4%b8%8d%e8%a6%81%e6%94%be%e5%bc%83/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/01/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%8c%81%e4%b9%8b%e4%bb%a5%e6%81%92%e4%b8%8d%e8%a6%81%e6%94%be%e5%bc%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何交易突发新闻事件</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2012/01/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%aa%81%e5%8f%91%e6%96%b0%e9%97%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2012/01/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%aa%81%e5%8f%91%e6%96%b0%e9%97%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费投资通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[新闻媒体对投资者情绪推波助澜，突发事件最初会导致股票市场陷入极端的超买或超卖，掌握这种规律就可以从股市交易中获利。 <a href="http://www.3dfn.com/2012/01/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%aa%81%e5%8f%91%e6%96%b0%e9%97%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2012/01/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%aa%81%e5%8f%91%e6%96%b0%e9%97%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学佛点滴</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2011/03/%e5%ad%a6%e4%bd%9b%e7%82%b9%e6%bb%b4/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2011/03/%e5%ad%a6%e4%bd%9b%e7%82%b9%e6%bb%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市/佛法/人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Raymond在学习佛法和阅读《六祖坛经》时获得一些感悟，在这里和大家分享。修行的道路十分漫长，因为世上最难做到的是征服自己。一个人只有彻底消除与生俱来的习气和业障，他才能获得解脱。 <a href="http://www.3dfn.com/2011/03/%e5%ad%a6%e4%bd%9b%e7%82%b9%e6%bb%b4/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2011/03/%e5%ad%a6%e4%bd%9b%e7%82%b9%e6%bb%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国股市哪一支ETF最适合长线持有</title>
		<link>http://www.3dfn.com/2011/02/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%93%aa%e4%b8%80%e6%94%afetf%e6%9c%80%e9%80%82%e5%90%88%e9%95%bf%e7%ba%bf%e6%8c%81%e6%9c%89/</link>
		<comments>http://www.3dfn.com/2011/02/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%93%aa%e4%b8%80%e6%94%afetf%e6%9c%80%e9%80%82%e5%90%88%e9%95%bf%e7%ba%bf%e6%8c%81%e6%9c%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三维预测 Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dfn.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[美国股市有很多ETF可供选择，其中大家熟悉的跟踪大盘指数的ETF有大型股SPY和DIA、科技股QQQ、和小型股IWM等。然而，对于长线投资者，以及拥有401(k)或RRSP的上班族来说，最适合长线持有的是中型股ETF。 <a href="http://www.3dfn.com/2011/02/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%93%aa%e4%b8%80%e6%94%afetf%e6%9c%80%e9%80%82%e5%90%88%e9%95%bf%e7%ba%bf%e6%8c%81%e6%9c%89/">>> 阅读全文...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dfn.com/2011/02/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%93%aa%e4%b8%80%e6%94%afetf%e6%9c%80%e9%80%82%e5%90%88%e9%95%bf%e7%ba%bf%e6%8c%81%e6%9c%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

